熊本県
熊本県益城町の外国人人口の割合・外国人人口・総人口
| 指標 | 値 | 全国順位 | 熊本県内順位 |
|---|---|---|---|
| 外国人人口の割合 | 0.41% | 1507位 / 1,740 | 34位 / 45 |
| 外国人人口 | 133人 | 1051位 / 1,741 | 19位 / 45 |
| 総人口 | 32,510人 | 719位 / 1,741 | 13位 / 45 |
外国人人口の割合
| 値 | 0.41%(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1507位 / 1,740市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 熊本県内順位 | 34位 / 45市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1.35%(差 -0.95ポイント) |
| 熊本県の平均(単純平均) | 0.84%(差 -0.44ポイント) |
外国人人口
| 値 | 133人(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1051位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 熊本県内順位 | 19位 / 45市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,380人(差 -1,247人) |
| 熊本県の平均(単純平均) | 324人(差 -191人) |
総人口
| 値 | 32,510人(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 719位 / 1,741市区町村 |
| 熊本県内順位 | 13位 / 45市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 72,456人(差 -39,946人) |
| 熊本県の平均(単純平均) | 38,629人(差 -6,119人) |
このサイトは公表された国勢調査の数値から割合と順位を計算して並べたものです。地域の良し悪しや暮らしやすさを評価するものではありません。
熊本県の市区町村ランキングを見る 外国人人口の割合の全国ランキング 外国人人口の全国ランキング 総人口の全国ランキング
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。