熊本県の市区町村ランキング
45市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
外国人人口の割合(県内ランキング)
県平均(45市区町村の単純平均) 0.84%・全国平均 1.35%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長洲町 | 3.85 | 78 |
| 2 | 産山村 | 1.95 | 330 |
| 3 | 南小国町 | 1.89 | 351 |
| 4 | 八代市 | 1.65 | 440 |
| 5 | 南関町 | 1.64 | 443 |
| 6 | 阿蘇市 | 1.58 | 463 |
| 7 | 氷川町 | 1.40 | 559 |
| 8 | あさぎり町 | 1.38 | 572 |
| 9 | 西原村 | 1.35 | 590 |
| 10 | 玉名市 | 1.31 | 608 |
| 11 | 菊池市 | 1.27 | 634 |
| 12 | 大津町 | 1.09 | 762 |
| 12 | 嘉島町 | 1.09 | 762 |
| 14 | 高森町 | 1.07 | 777 |
| 15 | 南阿蘇村 | 0.95 | 877 |
| 16 | 菊陽町 | 0.90 | 919 |
| 16 | 苓北町 | 0.90 | 919 |
| 18 | 宇城市 | 0.80 | 1036 |
| 19 | 山都町 | 0.76 | 1080 |
| 20 | 熊本市 | 0.73 | 1117 |
| 21 | 山鹿市 | 0.72 | 1129 |
| 22 | 美里町 | 0.67 | 1194 |
| 23 | 多良木町 | 0.66 | 1214 |
| 24 | 小国町 | 0.62 | 1265 |
| 25 | 荒尾市 | 0.60 | 1285 |
| 26 | 甲佐町 | 0.58 | 1310 |
| 27 | 人吉市 | 0.56 | 1338 |
| 28 | 宇土市 | 0.54 | 1359 |
| 29 | 玉東町 | 0.52 | 1387 |
| 30 | 錦町 | 0.48 | 1427 |
| 31 | 御船町 | 0.44 | 1474 |
| 32 | 天草市 | 0.42 | 1492 |
| 32 | 和水町 | 0.42 | 1492 |
| 34 | 益城町 | 0.41 | 1507 |
| 35 | 合志市 | 0.40 | 1517 |
| 36 | 上天草市 | 0.39 | 1525 |
| 37 | 相良村 | 0.37 | 1539 |
| 38 | 水上村 | 0.34 | 1577 |
| 39 | 五木村 | 0.32 | 1592 |
| 40 | 水俣市 | 0.28 | 1614 |
| 41 | 芦北町 | 0.20 | 1671 |
| 42 | 津奈木町 | 0.16 | 1693 |
| 43 | 山江村 | 0.15 | 1700 |
| 44 | 湯前町 | 0.14 | 1707 |
| 45 | 球磨村 | 0.04 | 1734 |
外国人人口(県内ランキング)
県平均(45市区町村の単純平均) 324人・全国平均 1,380人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 5,421 | 85 |
| 2 | 八代市 | 2,036 | 240 |
| 3 | 玉名市 | 841 | 407 |
| 4 | 長洲町 | 592 | 512 |
| 5 | 菊池市 | 591 | 513 |
| 6 | 宇城市 | 459 | 601 |
| 7 | 阿蘇市 | 394 | 654 |
| 8 | 菊陽町 | 389 | 659 |
| 9 | 大津町 | 383 | 664 |
| 10 | 山鹿市 | 354 | 699 |
| 11 | 天草市 | 320 | 738 |
| 12 | 荒尾市 | 305 | 759 |
| 13 | 合志市 | 245 | 831 |
| 14 | あさぎり町 | 203 | 900 |
| 15 | 宇土市 | 194 | 918 |
| 16 | 人吉市 | 175 | 950 |
| 17 | 氷川町 | 155 | 996 |
| 18 | 南関町 | 147 | 1013 |
| 19 | 益城町 | 133 | 1051 |
| 20 | 嘉島町 | 104 | 1124 |
| 21 | 山都町 | 103 | 1130 |
| 22 | 上天草市 | 95 | 1157 |
| 23 | 南阿蘇村 | 93 | 1163 |
| 24 | 西原村 | 87 | 1186 |
| 25 | 南小国町 | 71 | 1249 |
| 25 | 御船町 | 71 | 1249 |
| 27 | 水俣市 | 66 | 1274 |
| 28 | 苓北町 | 64 | 1280 |
| 29 | 美里町 | 63 | 1284 |
| 30 | 高森町 | 62 | 1292 |
| 31 | 多良木町 | 60 | 1301 |
| 32 | 甲佐町 | 59 | 1307 |
| 33 | 錦町 | 49 | 1355 |
| 34 | 小国町 | 41 | 1402 |
| 35 | 和水町 | 39 | 1409 |
| 36 | 芦北町 | 31 | 1464 |
| 37 | 産山村 | 27 | 1495 |
| 38 | 玉東町 | 26 | 1499 |
| 39 | 相良村 | 15 | 1586 |
| 40 | 津奈木町 | 7 | 1661 |
| 40 | 水上村 | 7 | 1661 |
| 42 | 湯前町 | 5 | 1677 |
| 42 | 山江村 | 5 | 1677 |
| 44 | 五木村 | 3 | 1699 |
| 45 | 球磨村 | 1 | 1724 |
総人口(県内ランキング)
県平均(45市区町村の単純平均) 38,629人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 総人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 738,865 | 20 |
| 2 | 八代市 | 123,067 | 223 |
| 3 | 天草市 | 75,783 | 367 |
| 4 | 玉名市 | 64,292 | 423 |
| 5 | 合志市 | 61,772 | 438 |
| 6 | 宇城市 | 57,032 | 474 |
| 7 | 荒尾市 | 50,832 | 516 |
| 8 | 山鹿市 | 49,025 | 535 |
| 9 | 菊池市 | 46,416 | 565 |
| 10 | 菊陽町 | 43,337 | 599 |
| 11 | 宇土市 | 36,122 | 664 |
| 12 | 大津町 | 35,187 | 676 |
| 13 | 益城町 | 32,510 | 719 |
| 14 | 人吉市 | 31,108 | 746 |
| 15 | 阿蘇市 | 24,930 | 845 |
| 16 | 上天草市 | 24,563 | 853 |
| 17 | 水俣市 | 23,557 | 868 |
| 18 | 御船町 | 16,303 | 1003 |
| 19 | 芦北町 | 15,681 | 1024 |
| 20 | 長洲町 | 15,372 | 1032 |
| 21 | あさぎり町 | 14,676 | 1056 |
| 22 | 山都町 | 13,503 | 1099 |
| 23 | 氷川町 | 11,094 | 1165 |
| 24 | 錦町 | 10,288 | 1200 |
| 25 | 甲佐町 | 10,132 | 1207 |
| 26 | 南阿蘇村 | 9,836 | 1214 |
| 27 | 嘉島町 | 9,547 | 1224 |
| 28 | 美里町 | 9,392 | 1226 |
| 29 | 和水町 | 9,342 | 1228 |
| 30 | 多良木町 | 9,076 | 1239 |
| 31 | 南関町 | 8,979 | 1244 |
| 32 | 苓北町 | 7,114 | 1329 |
| 33 | 小国町 | 6,590 | 1358 |
| 34 | 西原村 | 6,426 | 1372 |
| 35 | 高森町 | 5,789 | 1408 |
| 36 | 玉東町 | 5,045 | 1445 |
| 37 | 津奈木町 | 4,254 | 1494 |
| 38 | 相良村 | 4,070 | 1506 |
| 39 | 南小国町 | 3,750 | 1525 |
| 40 | 湯前町 | 3,627 | 1534 |
| 41 | 山江村 | 3,238 | 1555 |
| 42 | 球磨村 | 2,433 | 1619 |
| 43 | 水上村 | 2,033 | 1644 |
| 44 | 産山村 | 1,382 | 1679 |
| 45 | 五木村 | 931 | 1708 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。