長崎県
長崎県諫早市の外国人人口の割合・外国人人口・総人口
| 指標 | 値 | 全国順位 | 長崎県内順位 |
|---|---|---|---|
| 外国人人口の割合 | 0.65% | 1227位 / 1,740 | 8位 / 21 |
| 外国人人口 | 866人 | 403位 / 1,741 | 3位 / 21 |
| 総人口 | 133,852人 | 208位 / 1,741 | 3位 / 21 |
外国人人口の割合
| 値 | 0.65%(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1227位 / 1,740市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 長崎県内順位 | 8位 / 21市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1.35%(差 -0.71ポイント) |
| 長崎県の平均(単純平均) | 0.61%(差 +0.04ポイント) |
外国人人口
| 値 | 866人(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 403位 / 1,741市区町村 |
| 長崎県内順位 | 3位 / 21市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 1,380人(差 -514人) |
| 長崎県の平均(単純平均) | 396人(差 +470人) |
総人口
| 値 | 133,852人(統計年 2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 208位 / 1,741市区町村 |
| 長崎県内順位 | 3位 / 21市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 72,456人(差 +61,396人) |
| 長崎県の平均(単純平均) | 62,491人(差 +71,361人) |
このサイトは公表された国勢調査の数値から割合と順位を計算して並べたものです。地域の良し悪しや暮らしやすさを評価するものではありません。
長崎県の市区町村ランキングを見る 外国人人口の割合の全国ランキング 外国人人口の全国ランキング 総人口の全国ランキング
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。