長崎県の市区町村ランキング
21市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
外国人人口の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 0.61%・全国平均 1.35%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西海市 | 1.74 | 410 |
| 2 | 松浦市 | 1.10 | 760 |
| 3 | 雲仙市 | 1.03 | 814 |
| 4 | 島原市 | 0.83 | 1008 |
| 5 | 川棚町 | 0.73 | 1117 |
| 6 | 時津町 | 0.69 | 1168 |
| 7 | 佐世保市 | 0.66 | 1214 |
| 8 | 諫早市 | 0.65 | 1227 |
| 9 | 長崎市 | 0.64 | 1237 |
| 10 | 南島原市 | 0.61 | 1276 |
| 11 | 東彼杵町 | 0.54 | 1359 |
| 12 | 対馬市 | 0.53 | 1372 |
| 13 | 平戸市 | 0.52 | 1387 |
| 14 | 長与町 | 0.40 | 1517 |
| 15 | 大村市 | 0.38 | 1533 |
| 16 | 五島市 | 0.37 | 1539 |
| 17 | 佐々町 | 0.35 | 1565 |
| 18 | 壱岐市 | 0.32 | 1592 |
| 19 | 小値賀町 | 0.26 | 1630 |
| 19 | 新上五島町 | 0.26 | 1630 |
| 21 | 波佐見町 | 0.20 | 1671 |
外国人人口(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 396人・全国平均 1,380人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 2,601 | 193 |
| 2 | 佐世保市 | 1,611 | 277 |
| 3 | 諫早市 | 866 | 403 |
| 4 | 西海市 | 458 | 602 |
| 5 | 雲仙市 | 423 | 631 |
| 6 | 大村市 | 362 | 689 |
| 7 | 島原市 | 361 | 693 |
| 8 | 南島原市 | 259 | 814 |
| 9 | 松浦市 | 233 | 853 |
| 10 | 時津町 | 201 | 902 |
| 11 | 長与町 | 162 | 981 |
| 12 | 平戸市 | 154 | 1000 |
| 13 | 対馬市 | 150 | 1008 |
| 14 | 五島市 | 128 | 1060 |
| 15 | 川棚町 | 98 | 1148 |
| 16 | 壱岐市 | 79 | 1217 |
| 17 | 佐々町 | 48 | 1358 |
| 18 | 新上五島町 | 45 | 1378 |
| 19 | 東彼杵町 | 42 | 1390 |
| 20 | 波佐見町 | 29 | 1478 |
| 21 | 小値賀町 | 6 | 1668 |
総人口(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 62,491人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 総人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 409,118 | 53 |
| 2 | 佐世保市 | 243,223 | 110 |
| 3 | 諫早市 | 133,852 | 208 |
| 4 | 大村市 | 95,397 | 294 |
| 5 | 島原市 | 43,338 | 598 |
| 6 | 南島原市 | 42,330 | 609 |
| 7 | 雲仙市 | 41,096 | 618 |
| 8 | 長与町 | 40,780 | 621 |
| 9 | 五島市 | 34,391 | 689 |
| 10 | 平戸市 | 29,365 | 769 |
| 11 | 時津町 | 29,339 | 770 |
| 12 | 対馬市 | 28,502 | 787 |
| 13 | 西海市 | 26,275 | 824 |
| 14 | 壱岐市 | 24,948 | 844 |
| 15 | 松浦市 | 21,271 | 904 |
| 16 | 新上五島町 | 17,503 | 978 |
| 17 | 波佐見町 | 14,291 | 1072 |
| 18 | 佐々町 | 13,912 | 1084 |
| 19 | 川棚町 | 13,377 | 1103 |
| 20 | 東彼杵町 | 7,721 | 1294 |
| 21 | 小値賀町 | 2,288 | 1631 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。