山梨県の市区町村ランキング
27市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
外国人人口の割合(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 1.42%・全国平均 1.35%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央市 | 5.27 | 40 |
| 2 | 昭和町 | 3.31 | 105 |
| 3 | 忍野村 | 2.58 | 195 |
| 4 | 甲府市 | 2.50 | 203 |
| 5 | 山中湖村 | 2.34 | 236 |
| 6 | 韮崎市 | 1.68 | 429 |
| 7 | 都留市 | 1.67 | 434 |
| 8 | 市川三郷町 | 1.45 | 527 |
| 9 | 富士河口湖町 | 1.43 | 538 |
| 10 | 上野原市 | 1.41 | 550 |
| 11 | 南アルプス市 | 1.40 | 559 |
| 12 | 笛吹市 | 1.31 | 608 |
| 13 | 甲斐市 | 1.28 | 626 |
| 14 | 小菅村 | 1.17 | 701 |
| 15 | 北杜市 | 1.15 | 722 |
| 16 | 富士川町 | 1.01 | 827 |
| 17 | 富士吉田市 | 0.94 | 892 |
| 18 | 身延町 | 0.90 | 919 |
| 19 | 南部町 | 0.82 | 1023 |
| 20 | 大月市 | 0.76 | 1080 |
| 21 | 鳴沢村 | 0.74 | 1103 |
| 22 | 西桂町 | 0.72 | 1129 |
| 23 | 早川町 | 0.64 | 1237 |
| 24 | 道志村 | 0.56 | 1338 |
| 25 | 山梨市 | 0.55 | 1347 |
| 25 | 甲州市 | 0.55 | 1347 |
| 27 | 丹波山村 | 0.19 | 1676 |
外国人人口(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 518人・全国平均 1,380人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 4,743 | 100 |
| 2 | 中央市 | 1,646 | 271 |
| 3 | 南アルプス市 | 971 | 381 |
| 4 | 甲斐市 | 965 | 382 |
| 5 | 笛吹市 | 874 | 401 |
| 6 | 昭和町 | 692 | 473 |
| 7 | 都留市 | 517 | 553 |
| 8 | 北杜市 | 506 | 563 |
| 9 | 韮崎市 | 487 | 576 |
| 10 | 富士吉田市 | 437 | 618 |
| 11 | 富士河口湖町 | 373 | 677 |
| 12 | 上野原市 | 319 | 741 |
| 13 | 忍野村 | 238 | 842 |
| 14 | 市川三郷町 | 213 | 884 |
| 15 | 山梨市 | 185 | 935 |
| 16 | 大月市 | 170 | 961 |
| 17 | 甲州市 | 162 | 981 |
| 18 | 富士川町 | 144 | 1024 |
| 19 | 山中湖村 | 121 | 1076 |
| 20 | 身延町 | 96 | 1156 |
| 21 | 南部町 | 59 | 1307 |
| 22 | 西桂町 | 29 | 1478 |
| 23 | 鳴沢村 | 21 | 1543 |
| 24 | 道志村 | 9 | 1635 |
| 25 | 小菅村 | 8 | 1648 |
| 26 | 早川町 | 7 | 1661 |
| 27 | 丹波山村 | 1 | 1724 |
総人口(県内ランキング)
県平均(27市区町村の単純平均) 29,999人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 総人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 189,591 | 142 |
| 2 | 甲斐市 | 75,313 | 369 |
| 3 | 南アルプス市 | 69,459 | 400 |
| 4 | 笛吹市 | 66,947 | 413 |
| 5 | 富士吉田市 | 46,530 | 563 |
| 6 | 北杜市 | 44,053 | 587 |
| 7 | 山梨市 | 33,435 | 701 |
| 8 | 中央市 | 31,216 | 742 |
| 9 | 都留市 | 31,016 | 749 |
| 10 | 甲州市 | 29,237 | 772 |
| 11 | 韮崎市 | 29,067 | 777 |
| 12 | 富士河口湖町 | 26,082 | 826 |
| 13 | 上野原市 | 22,669 | 880 |
| 14 | 大月市 | 22,512 | 883 |
| 15 | 昭和町 | 20,909 | 909 |
| 16 | 市川三郷町 | 14,700 | 1055 |
| 17 | 富士川町 | 14,219 | 1076 |
| 18 | 身延町 | 10,663 | 1185 |
| 19 | 忍野村 | 9,237 | 1232 |
| 20 | 南部町 | 7,156 | 1326 |
| 21 | 山中湖村 | 5,179 | 1434 |
| 22 | 西桂町 | 4,041 | 1509 |
| 23 | 鳴沢村 | 2,824 | 1591 |
| 24 | 道志村 | 1,607 | 1667 |
| 25 | 早川町 | 1,098 | 1700 |
| 26 | 小菅村 | 684 | 1721 |
| 27 | 丹波山村 | 530 | 1727 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。