山口県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
外国人人口の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 0.91%・全国平均 1.35%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下関市 | 1.52 | 491 |
| 2 | 長門市 | 1.41 | 550 |
| 3 | 岩国市 | 1.37 | 578 |
| 4 | 和木町 | 1.28 | 626 |
| 5 | 山陽小野田市 | 1.04 | 802 |
| 6 | 宇部市 | 1.03 | 814 |
| 6 | 防府市 | 1.03 | 814 |
| 8 | 下松市 | 1.00 | 841 |
| 9 | 光市 | 0.88 | 943 |
| 10 | 萩市 | 0.85 | 982 |
| 10 | 阿武町 | 0.85 | 982 |
| 12 | 美祢市 | 0.84 | 998 |
| 12 | 周南市 | 0.84 | 998 |
| 14 | 山口市 | 0.80 | 1036 |
| 15 | 平生町 | 0.72 | 1129 |
| 16 | 周防大島町 | 0.67 | 1194 |
| 17 | 柳井市 | 0.53 | 1372 |
| 18 | 田布施町 | 0.41 | 1507 |
| 19 | 上関町 | 0.17 | 1690 |
外国人人口(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 757人・全国平均 1,380人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下関市 | 3,872 | 125 |
| 2 | 岩国市 | 1,769 | 262 |
| 3 | 宇部市 | 1,682 | 268 |
| 4 | 山口市 | 1,547 | 287 |
| 5 | 防府市 | 1,175 | 346 |
| 6 | 周南市 | 1,162 | 349 |
| 7 | 山陽小野田市 | 627 | 495 |
| 8 | 下松市 | 561 | 528 |
| 9 | 長門市 | 457 | 603 |
| 10 | 光市 | 436 | 620 |
| 11 | 萩市 | 380 | 669 |
| 12 | 美祢市 | 195 | 916 |
| 13 | 柳井市 | 164 | 971 |
| 14 | 周防大島町 | 99 | 1144 |
| 15 | 平生町 | 86 | 1191 |
| 16 | 和木町 | 77 | 1224 |
| 17 | 田布施町 | 59 | 1307 |
| 18 | 阿武町 | 26 | 1499 |
| 19 | 上関町 | 4 | 1690 |
総人口(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 70,635人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 総人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下関市 | 255,051 | 103 |
| 2 | 山口市 | 193,966 | 139 |
| 3 | 宇部市 | 162,570 | 168 |
| 4 | 周南市 | 137,540 | 202 |
| 5 | 岩国市 | 129,125 | 215 |
| 6 | 防府市 | 113,979 | 246 |
| 7 | 山陽小野田市 | 60,326 | 450 |
| 8 | 下松市 | 55,887 | 483 |
| 9 | 光市 | 49,798 | 530 |
| 10 | 萩市 | 44,626 | 581 |
| 11 | 長門市 | 32,519 | 718 |
| 12 | 柳井市 | 30,799 | 755 |
| 13 | 美祢市 | 23,247 | 873 |
| 14 | 周防大島町 | 14,798 | 1052 |
| 15 | 田布施町 | 14,483 | 1065 |
| 16 | 平生町 | 11,914 | 1141 |
| 17 | 和木町 | 6,034 | 1396 |
| 18 | 阿武町 | 3,055 | 1568 |
| 19 | 上関町 | 2,342 | 1628 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。