佐賀県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
外国人人口の割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 0.72%・全国平均 1.35%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥栖市 | 1.43 | 538 |
| 1 | 基山町 | 1.43 | 538 |
| 3 | 吉野ヶ里町 | 1.18 | 696 |
| 4 | 多久市 | 0.90 | 919 |
| 5 | 伊万里市 | 0.85 | 982 |
| 6 | 有田町 | 0.76 | 1080 |
| 7 | 白石町 | 0.71 | 1146 |
| 8 | 江北町 | 0.70 | 1155 |
| 8 | 太良町 | 0.70 | 1155 |
| 10 | みやき町 | 0.67 | 1194 |
| 11 | 神埼市 | 0.66 | 1214 |
| 12 | 唐津市 | 0.62 | 1265 |
| 12 | 小城市 | 0.62 | 1265 |
| 14 | 佐賀市 | 0.61 | 1276 |
| 14 | 嬉野市 | 0.61 | 1276 |
| 16 | 上峰町 | 0.60 | 1285 |
| 17 | 鹿島市 | 0.56 | 1338 |
| 18 | 武雄市 | 0.44 | 1474 |
| 19 | 大町町 | 0.25 | 1643 |
| 20 | 玄海町 | 0.14 | 1707 |
外国人人口(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 297人・全国平均 1,380人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 1,425 | 298 |
| 2 | 鳥栖市 | 1,064 | 369 |
| 3 | 唐津市 | 722 | 457 |
| 4 | 伊万里市 | 447 | 609 |
| 5 | 小城市 | 274 | 797 |
| 6 | 基山町 | 247 | 826 |
| 7 | 武雄市 | 209 | 890 |
| 8 | 神埼市 | 206 | 896 |
| 9 | 吉野ヶ里町 | 192 | 922 |
| 10 | みやき町 | 171 | 960 |
| 11 | 多久市 | 165 | 967 |
| 12 | 鹿島市 | 157 | 990 |
| 12 | 嬉野市 | 157 | 990 |
| 14 | 白石町 | 156 | 993 |
| 15 | 有田町 | 144 | 1024 |
| 16 | 江北町 | 67 | 1266 |
| 17 | 太良町 | 57 | 1321 |
| 18 | 上峰町 | 56 | 1327 |
| 19 | 大町町 | 16 | 1579 |
| 20 | 玄海町 | 8 | 1648 |
総人口(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 40,572人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 総人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 233,301 | 117 |
| 2 | 唐津市 | 117,373 | 234 |
| 3 | 鳥栖市 | 74,196 | 381 |
| 4 | 伊万里市 | 52,629 | 503 |
| 5 | 武雄市 | 47,914 | 550 |
| 6 | 小城市 | 43,952 | 589 |
| 7 | 神埼市 | 31,022 | 748 |
| 8 | 鹿島市 | 27,892 | 803 |
| 9 | 嬉野市 | 25,848 | 830 |
| 10 | みやき町 | 25,511 | 837 |
| 11 | 白石町 | 22,051 | 894 |
| 12 | 有田町 | 19,010 | 947 |
| 13 | 多久市 | 18,295 | 960 |
| 14 | 基山町 | 17,250 | 983 |
| 15 | 吉野ヶ里町 | 16,323 | 1002 |
| 16 | 江北町 | 9,566 | 1223 |
| 17 | 上峰町 | 9,286 | 1231 |
| 18 | 太良町 | 8,121 | 1278 |
| 19 | 大町町 | 6,293 | 1380 |
| 20 | 玄海町 | 5,609 | 1415 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。