北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
外国人人口の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 1.15%・全国平均 1.35%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 占冠村 | 11.10 | 4 |
| 2 | 猿払村 | 6.17 | 22 |
| 3 | 留寿都村 | 5.91 | 24 |
| 4 | 雄武町 | 5.43 | 35 |
| 5 | 赤井川村 | 5.15 | 42 |
| 6 | ニセコ町 | 4.85 | 47 |
| 7 | 佐呂間町 | 4.55 | 53 |
| 8 | 倶知安町 | 3.89 | 76 |
| 9 | 長万部町 | 3.46 | 100 |
| 10 | 東川町 | 3.20 | 113 |
| 11 | 鹿部町 | 3.03 | 131 |
| 12 | 喜茂別町 | 2.92 | 142 |
| 13 | 上士幌町 | 2.85 | 148 |
| 14 | 新冠町 | 2.75 | 162 |
| 14 | 別海町 | 2.75 | 162 |
| 16 | 西興部村 | 2.66 | 179 |
| 16 | 平取町 | 2.66 | 179 |
| 18 | 紋別市 | 2.49 | 207 |
| 19 | 遠別町 | 2.38 | 225 |
| 20 | 興部町 | 2.34 | 236 |
| 21 | 日高町 | 2.31 | 242 |
| 22 | 小平町 | 2.24 | 259 |
| 23 | 森町 | 2.18 | 272 |
| 23 | 浜頓別町 | 2.18 | 272 |
| 25 | 浦河町 | 2.12 | 290 |
| 26 | 仁木町 | 2.11 | 292 |
| 27 | 増毛町 | 2.05 | 306 |
| 28 | 大樹町 | 1.99 | 322 |
| 29 | 中札内村 | 1.96 | 328 |
| 30 | 古平町 | 1.93 | 338 |
| 31 | 寿都町 | 1.90 | 347 |
| 32 | むかわ町 | 1.86 | 361 |
| 33 | 真狩村 | 1.81 | 379 |
| 33 | 陸別町 | 1.81 | 379 |
| 35 | 京極町 | 1.80 | 381 |
| 36 | 湧別町 | 1.75 | 403 |
| 36 | 厚岸町 | 1.75 | 403 |
| 38 | 枝幸町 | 1.72 | 418 |
| 39 | 豊頃町 | 1.65 | 440 |
| 40 | 斜里町 | 1.64 | 443 |
| 41 | 豊浦町 | 1.62 | 449 |
| 42 | 妹背牛町 | 1.60 | 458 |
| 43 | 愛別町 | 1.54 | 479 |
| 43 | 士幌町 | 1.54 | 479 |
| 45 | 浜中町 | 1.53 | 486 |
| 45 | 標津町 | 1.53 | 486 |
| 47 | 知内町 | 1.51 | 496 |
| 48 | 清水町 | 1.48 | 510 |
| 49 | 八雲町 | 1.42 | 545 |
| 49 | 鹿追町 | 1.42 | 545 |
| 51 | 上川町 | 1.37 | 578 |
| 51 | 鶴居村 | 1.37 | 578 |
| 53 | 標茶町 | 1.31 | 608 |
| 54 | 稚内市 | 1.30 | 615 |
| 55 | 根室市 | 1.24 | 651 |
| 56 | 白糠町 | 1.23 | 663 |
| 57 | 夕張市 | 1.19 | 688 |
| 58 | 幌延町 | 1.18 | 696 |
| 59 | 白老町 | 1.17 | 701 |
| 60 | 上ノ国町 | 1.16 | 709 |
| 61 | 天塩町 | 1.15 | 722 |
| 62 | 礼文町 | 1.12 | 741 |
| 63 | 富良野市 | 1.06 | 781 |
| 63 | 豊富町 | 1.06 | 781 |
| 65 | 厚真町 | 1.04 | 802 |
| 65 | 洞爺湖町 | 1.04 | 802 |
| 67 | 滝上町 | 1.03 | 814 |
| 68 | 安平町 | 0.99 | 844 |
| 69 | 福島町 | 0.95 | 877 |
| 69 | 壮瞥町 | 0.95 | 877 |
| 71 | 網走市 | 0.90 | 919 |
| 72 | 美瑛町 | 0.89 | 931 |
| 72 | 苫前町 | 0.89 | 931 |
| 72 | えりも町 | 0.89 | 931 |
| 72 | 羅臼町 | 0.89 | 931 |
| 76 | 厚沢部町 | 0.84 | 998 |
| 76 | 美深町 | 0.84 | 998 |
| 78 | 蘭越町 | 0.83 | 1008 |
| 78 | 下川町 | 0.83 | 1008 |
| 80 | 広尾町 | 0.80 | 1036 |
| 81 | 石狩市 | 0.79 | 1045 |
| 82 | 浦幌町 | 0.78 | 1061 |
| 83 | 南富良野町 | 0.76 | 1080 |
| 84 | 当別町 | 0.75 | 1090 |
| 85 | 初山別村 | 0.74 | 1103 |
| 86 | 千歳市 | 0.72 | 1129 |
| 86 | 中富良野町 | 0.72 | 1129 |
| 88 | 赤平市 | 0.69 | 1168 |
| 88 | 余市町 | 0.69 | 1168 |
| 88 | 和寒町 | 0.69 | 1168 |
| 88 | 弟子屈町 | 0.69 | 1168 |
| 92 | 北斗市 | 0.68 | 1185 |
| 93 | 留萌市 | 0.67 | 1194 |
| 93 | 松前町 | 0.67 | 1194 |
| 95 | 札幌市 | 0.64 | 1237 |
| 95 | 様似町 | 0.64 | 1237 |
| 97 | 北広島市 | 0.63 | 1250 |
| 97 | 木古内町 | 0.63 | 1250 |
| 97 | 南幌町 | 0.63 | 1250 |
| 97 | 本別町 | 0.63 | 1250 |
| 101 | 恵庭市 | 0.62 | 1265 |
| 102 | 上砂川町 | 0.60 | 1285 |
| 102 | 訓子府町 | 0.60 | 1285 |
| 104 | 上富良野町 | 0.58 | 1310 |
| 105 | 黒松内町 | 0.57 | 1323 |
| 105 | 新得町 | 0.57 | 1323 |
| 107 | 深川市 | 0.55 | 1347 |
| 107 | 伊達市 | 0.55 | 1347 |
| 107 | 奈井江町 | 0.55 | 1347 |
| 110 | 江別市 | 0.52 | 1387 |
| 110 | 中川町 | 0.52 | 1387 |
| 112 | 小樽市 | 0.50 | 1408 |
| 112 | 乙部町 | 0.50 | 1408 |
| 112 | 由仁町 | 0.50 | 1408 |
| 112 | 小清水町 | 0.50 | 1408 |
| 116 | 釧路市 | 0.49 | 1418 |
| 117 | 新ひだか町 | 0.48 | 1427 |
| 118 | 美幌町 | 0.47 | 1440 |
| 118 | 中標津町 | 0.47 | 1440 |
| 120 | 室蘭市 | 0.46 | 1457 |
| 120 | 浦臼町 | 0.46 | 1457 |
| 122 | 利尻富士町 | 0.45 | 1468 |
| 123 | 帯広市 | 0.43 | 1481 |
| 123 | 士別市 | 0.43 | 1481 |
| 125 | 苫小牧市 | 0.42 | 1492 |
| 125 | 東神楽町 | 0.42 | 1492 |
| 125 | 幕別町 | 0.42 | 1492 |
| 128 | せたな町 | 0.41 | 1507 |
| 129 | 七飯町 | 0.40 | 1517 |
| 129 | 岩内町 | 0.40 | 1517 |
| 129 | 足寄町 | 0.40 | 1517 |
| 132 | 函館市 | 0.39 | 1525 |
| 133 | 雨竜町 | 0.38 | 1533 |
| 133 | 釧路町 | 0.38 | 1533 |
| 135 | 登別市 | 0.36 | 1548 |
| 135 | 遠軽町 | 0.36 | 1548 |
| 137 | 北見市 | 0.35 | 1565 |
| 137 | 月形町 | 0.35 | 1565 |
| 137 | 北竜町 | 0.35 | 1565 |
| 137 | 池田町 | 0.35 | 1565 |
| 141 | 羽幌町 | 0.34 | 1577 |
| 142 | 旭川市 | 0.33 | 1586 |
| 142 | 歌志内市 | 0.33 | 1586 |
| 142 | 奥尻町 | 0.33 | 1586 |
| 142 | 芽室町 | 0.33 | 1586 |
| 146 | 栗山町 | 0.31 | 1596 |
| 147 | 新十津川町 | 0.29 | 1607 |
| 148 | 滝川市 | 0.28 | 1614 |
| 149 | 新篠津村 | 0.26 | 1630 |
| 149 | 江差町 | 0.26 | 1630 |
| 149 | 更別村 | 0.26 | 1630 |
| 152 | 岩見沢市 | 0.25 | 1643 |
| 152 | 長沼町 | 0.25 | 1643 |
| 152 | 音更町 | 0.25 | 1643 |
| 155 | 中頓別町 | 0.24 | 1655 |
| 156 | 美唄市 | 0.22 | 1663 |
| 156 | 積丹町 | 0.22 | 1663 |
| 158 | 沼田町 | 0.21 | 1666 |
| 158 | 津別町 | 0.21 | 1666 |
| 160 | 三笠市 | 0.19 | 1676 |
| 160 | 泊村 | 0.19 | 1676 |
| 160 | 大空町 | 0.19 | 1676 |
| 163 | 名寄市 | 0.18 | 1684 |
| 163 | 砂川市 | 0.18 | 1684 |
| 163 | 置戸町 | 0.18 | 1684 |
| 166 | 共和町 | 0.16 | 1693 |
| 166 | 当麻町 | 0.16 | 1693 |
| 168 | 島牧村 | 0.15 | 1700 |
| 168 | 幌加内町 | 0.15 | 1700 |
| 170 | 芦別市 | 0.14 | 1707 |
| 170 | 音威子府村 | 0.14 | 1707 |
| 172 | 秩父別町 | 0.13 | 1711 |
| 173 | 神恵内村 | 0.11 | 1719 |
| 174 | 比布町 | 0.09 | 1724 |
| 175 | 今金町 | 0.08 | 1726 |
| 176 | 鷹栖町 | 0.05 | 1731 |
| 176 | 利尻町 | 0.05 | 1731 |
| 176 | 清里町 | 0.05 | 1731 |
| 179 | 剣淵町 | 0.03 | 1735 |
外国人人口(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 192人・全国平均 1,380人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 12,634 | 36 |
| 2 | 旭川市 | 1,082 | 363 |
| 3 | 函館市 | 989 | 377 |
| 4 | 釧路市 | 815 | 421 |
| 5 | 苫小牧市 | 722 | 457 |
| 6 | 帯広市 | 717 | 462 |
| 7 | 千歳市 | 704 | 469 |
| 8 | 江別市 | 635 | 489 |
| 9 | 倶知安町 | 589 | 514 |
| 10 | 小樽市 | 552 | 533 |
| 11 | 紋別市 | 529 | 545 |
| 12 | 石狩市 | 451 | 608 |
| 13 | 恵庭市 | 438 | 616 |
| 14 | 稚内市 | 435 | 624 |
| 15 | 北見市 | 402 | 642 |
| 16 | 別海町 | 395 | 653 |
| 17 | 室蘭市 | 380 | 669 |
| 18 | 北広島市 | 369 | 681 |
| 19 | 網走市 | 321 | 736 |
| 20 | 森町 | 313 | 748 |
| 21 | 根室市 | 306 | 755 |
| 22 | 北斗市 | 300 | 767 |
| 23 | 東川町 | 266 | 805 |
| 24 | 日高町 | 260 | 811 |
| 25 | 浦河町 | 256 | 818 |
| 26 | ニセコ町 | 246 | 829 |
| 27 | 雄武町 | 228 | 857 |
| 28 | 八雲町 | 225 | 863 |
| 29 | 富良野市 | 224 | 866 |
| 30 | 佐呂間町 | 222 | 870 |
| 31 | 岩見沢市 | 196 | 910 |
| 32 | 白老町 | 189 | 926 |
| 33 | 斜里町 | 187 | 931 |
| 34 | 伊達市 | 180 | 941 |
| 35 | 長万部町 | 177 | 947 |
| 36 | 登別市 | 167 | 965 |
| 37 | 猿払村 | 161 | 986 |
| 38 | 厚岸町 | 156 | 993 |
| 39 | 新冠町 | 146 | 1016 |
| 40 | 占冠村 | 145 | 1018 |
| 40 | 湧別町 | 145 | 1018 |
| 42 | むかわ町 | 142 | 1030 |
| 43 | 上士幌町 | 136 | 1045 |
| 44 | 清水町 | 135 | 1046 |
| 45 | 留萌市 | 134 | 1048 |
| 46 | 枝幸町 | 130 | 1056 |
| 47 | 平取町 | 127 | 1061 |
| 48 | 余市町 | 125 | 1067 |
| 49 | 当別町 | 119 | 1087 |
| 50 | 鹿部町 | 114 | 1094 |
| 51 | 留寿都村 | 113 | 1098 |
| 52 | 七飯町 | 112 | 1099 |
| 53 | 深川市 | 110 | 1106 |
| 54 | 滝川市 | 109 | 1107 |
| 55 | 大樹町 | 108 | 1109 |
| 55 | 幕別町 | 108 | 1109 |
| 57 | 音更町 | 107 | 1114 |
| 57 | 中標津町 | 107 | 1114 |
| 59 | 新ひだか町 | 103 | 1130 |
| 60 | 標茶町 | 95 | 1157 |
| 61 | 士幌町 | 90 | 1171 |
| 61 | 白糠町 | 90 | 1171 |
| 63 | 美幌町 | 88 | 1179 |
| 63 | 洞爺湖町 | 88 | 1179 |
| 65 | 夕張市 | 87 | 1186 |
| 66 | 美瑛町 | 86 | 1191 |
| 67 | 興部町 | 85 | 1197 |
| 68 | 浜中町 | 84 | 1201 |
| 69 | 増毛町 | 80 | 1213 |
| 70 | 標津町 | 77 | 1224 |
| 71 | 士別市 | 76 | 1229 |
| 71 | 中札内村 | 76 | 1229 |
| 73 | 浜頓別町 | 75 | 1235 |
| 73 | 鹿追町 | 75 | 1235 |
| 75 | 安平町 | 73 | 1242 |
| 76 | 釧路町 | 72 | 1247 |
| 77 | 遠軽町 | 69 | 1256 |
| 78 | 赤平市 | 67 | 1266 |
| 78 | 仁木町 | 67 | 1266 |
| 78 | 小平町 | 67 | 1266 |
| 81 | 知内町 | 63 | 1284 |
| 81 | 喜茂別町 | 63 | 1284 |
| 83 | 豊浦町 | 62 | 1292 |
| 84 | 赤井川村 | 60 | 1301 |
| 84 | 上富良野町 | 60 | 1301 |
| 84 | 遠別町 | 60 | 1301 |
| 84 | 芽室町 | 60 | 1301 |
| 88 | 寿都町 | 54 | 1334 |
| 89 | 京極町 | 53 | 1339 |
| 89 | 古平町 | 53 | 1339 |
| 91 | 広尾町 | 51 | 1346 |
| 92 | 名寄市 | 50 | 1350 |
| 92 | 上ノ国町 | 50 | 1350 |
| 92 | 豊頃町 | 50 | 1350 |
| 95 | 上川町 | 48 | 1358 |
| 95 | 弟子屈町 | 48 | 1358 |
| 97 | 岩内町 | 47 | 1366 |
| 98 | 南幌町 | 46 | 1372 |
| 98 | 厚真町 | 46 | 1372 |
| 100 | 美唄市 | 44 | 1381 |
| 101 | 妹背牛町 | 43 | 1386 |
| 101 | 東神楽町 | 43 | 1386 |
| 103 | 松前町 | 42 | 1390 |
| 103 | 豊富町 | 42 | 1390 |
| 103 | 本別町 | 42 | 1390 |
| 103 | 羅臼町 | 42 | 1390 |
| 107 | 陸別町 | 41 | 1402 |
| 108 | 愛別町 | 40 | 1408 |
| 109 | えりも町 | 39 | 1409 |
| 110 | 蘭越町 | 38 | 1413 |
| 111 | 真狩村 | 37 | 1421 |
| 112 | 福島町 | 36 | 1427 |
| 113 | 栗山町 | 35 | 1431 |
| 113 | 美深町 | 35 | 1431 |
| 113 | 鶴居村 | 35 | 1431 |
| 116 | 中富良野町 | 34 | 1440 |
| 116 | 天塩町 | 34 | 1440 |
| 116 | 浦幌町 | 34 | 1440 |
| 119 | 新得町 | 33 | 1450 |
| 120 | 厚沢部町 | 30 | 1470 |
| 120 | せたな町 | 30 | 1470 |
| 122 | 砂川市 | 29 | 1478 |
| 123 | 奈井江町 | 28 | 1487 |
| 123 | 礼文町 | 28 | 1487 |
| 123 | 幌延町 | 28 | 1487 |
| 123 | 訓子府町 | 28 | 1487 |
| 123 | 西興部村 | 28 | 1487 |
| 128 | 長沼町 | 26 | 1499 |
| 128 | 下川町 | 26 | 1499 |
| 128 | 苫前町 | 26 | 1499 |
| 128 | 壮瞥町 | 26 | 1499 |
| 128 | 様似町 | 26 | 1499 |
| 128 | 足寄町 | 26 | 1499 |
| 134 | 滝上町 | 25 | 1516 |
| 135 | 木古内町 | 24 | 1517 |
| 135 | 由仁町 | 24 | 1517 |
| 137 | 小清水町 | 23 | 1523 |
| 138 | 和寒町 | 22 | 1532 |
| 138 | 羽幌町 | 22 | 1532 |
| 138 | 池田町 | 22 | 1532 |
| 141 | 江差町 | 19 | 1555 |
| 141 | 新十津川町 | 19 | 1555 |
| 143 | 南富良野町 | 18 | 1563 |
| 144 | 芦別市 | 17 | 1571 |
| 144 | 乙部町 | 17 | 1571 |
| 144 | 上砂川町 | 17 | 1571 |
| 147 | 黒松内町 | 16 | 1579 |
| 148 | 三笠市 | 15 | 1586 |
| 149 | 月形町 | 13 | 1602 |
| 149 | 大空町 | 13 | 1602 |
| 151 | 利尻富士町 | 11 | 1616 |
| 152 | 歌志内市 | 10 | 1628 |
| 152 | 当麻町 | 10 | 1628 |
| 154 | 共和町 | 9 | 1635 |
| 154 | 雨竜町 | 9 | 1635 |
| 154 | 津別町 | 9 | 1635 |
| 157 | 新篠津村 | 8 | 1648 |
| 157 | 奥尻町 | 8 | 1648 |
| 157 | 浦臼町 | 8 | 1648 |
| 157 | 中川町 | 8 | 1648 |
| 157 | 初山別村 | 8 | 1648 |
| 157 | 更別村 | 8 | 1648 |
| 163 | 北竜町 | 6 | 1668 |
| 163 | 沼田町 | 6 | 1668 |
| 165 | 置戸町 | 5 | 1677 |
| 166 | 今金町 | 4 | 1690 |
| 166 | 積丹町 | 4 | 1690 |
| 166 | 中頓別町 | 4 | 1690 |
| 169 | 泊村 | 3 | 1699 |
| 169 | 秩父別町 | 3 | 1699 |
| 169 | 鷹栖町 | 3 | 1699 |
| 169 | 比布町 | 3 | 1699 |
| 173 | 島牧村 | 2 | 1714 |
| 173 | 幌加内町 | 2 | 1714 |
| 173 | 清里町 | 2 | 1714 |
| 176 | 神恵内村 | 1 | 1724 |
| 176 | 剣淵町 | 1 | 1724 |
| 176 | 音威子府村 | 1 | 1724 |
| 176 | 利尻町 | 1 | 1724 |
総人口(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 29,188人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 総人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,973,395 | 4 |
| 2 | 旭川市 | 329,306 | 77 |
| 3 | 函館市 | 251,084 | 105 |
| 4 | 苫小牧市 | 170,113 | 157 |
| 5 | 帯広市 | 166,536 | 164 |
| 6 | 釧路市 | 165,077 | 167 |
| 7 | 江別市 | 121,056 | 226 |
| 8 | 北見市 | 115,480 | 240 |
| 9 | 小樽市 | 111,299 | 257 |
| 10 | 千歳市 | 97,950 | 290 |
| 11 | 室蘭市 | 82,383 | 337 |
| 12 | 岩見沢市 | 79,306 | 347 |
| 13 | 恵庭市 | 70,331 | 396 |
| 14 | 北広島市 | 58,171 | 468 |
| 15 | 石狩市 | 56,869 | 475 |
| 16 | 登別市 | 46,391 | 566 |
| 17 | 北斗市 | 44,302 | 584 |
| 18 | 音更町 | 43,576 | 595 |
| 19 | 滝川市 | 39,490 | 635 |
| 20 | 網走市 | 35,759 | 670 |
| 21 | 稚内市 | 33,563 | 699 |
| 22 | 伊達市 | 32,826 | 711 |
| 23 | 七飯町 | 27,686 | 806 |
| 24 | 名寄市 | 27,282 | 812 |
| 25 | 幕別町 | 25,766 | 832 |
| 26 | 根室市 | 24,636 | 850 |
| 27 | 中標津町 | 23,010 | 875 |
| 28 | 新ひだか町 | 21,517 | 901 |
| 29 | 紋別市 | 21,215 | 905 |
| 30 | 富良野市 | 21,131 | 906 |
| 31 | 美唄市 | 20,413 | 915 |
| 32 | 留萌市 | 20,114 | 924 |
| 33 | 深川市 | 20,039 | 926 |
| 34 | 遠軽町 | 19,241 | 941 |
| 35 | 釧路町 | 19,105 | 944 |
| 36 | 美幌町 | 18,697 | 952 |
| 37 | 芽室町 | 18,048 | 967 |
| 38 | 余市町 | 18,000 | 969 |
| 39 | 士別市 | 17,858 | 972 |
| 40 | 砂川市 | 16,486 | 999 |
| 41 | 白老町 | 16,212 | 1006 |
| 42 | 当別町 | 15,916 | 1015 |
| 43 | 八雲町 | 15,826 | 1017 |
| 44 | 倶知安町 | 15,129 | 1042 |
| 45 | 別海町 | 14,380 | 1068 |
| 46 | 森町 | 14,338 | 1070 |
| 47 | 芦別市 | 12,555 | 1122 |
| 48 | 浦河町 | 12,074 | 1137 |
| 49 | 岩内町 | 11,648 | 1149 |
| 50 | 斜里町 | 11,418 | 1154 |
| 51 | 日高町 | 11,279 | 1159 |
| 52 | 栗山町 | 11,272 | 1160 |
| 53 | 上富良野町 | 10,348 | 1193 |
| 54 | 長沼町 | 10,289 | 1199 |
| 55 | 東神楽町 | 10,127 | 1208 |
| 56 | 赤平市 | 9,698 | 1217 |
| 57 | 美瑛町 | 9,668 | 1219 |
| 58 | 清水町 | 9,094 | 1236 |
| 59 | 厚岸町 | 8,892 | 1248 |
| 60 | 洞爺湖町 | 8,442 | 1263 |
| 61 | 東川町 | 8,314 | 1271 |
| 62 | 湧別町 | 8,270 | 1273 |
| 63 | 三笠市 | 8,040 | 1283 |
| 64 | むかわ町 | 7,651 | 1300 |
| 65 | 枝幸町 | 7,565 | 1303 |
| 66 | 江差町 | 7,428 | 1305 |
| 67 | せたな町 | 7,398 | 1309 |
| 68 | 安平町 | 7,340 | 1312 |
| 69 | 夕張市 | 7,334 | 1313 |
| 70 | 南幌町 | 7,319 | 1315 |
| 71 | 白糠町 | 7,289 | 1316 |
| 72 | 標茶町 | 7,230 | 1320 |
| 73 | 弟子屈町 | 6,955 | 1336 |
| 74 | 大空町 | 6,775 | 1346 |
| 75 | 本別町 | 6,618 | 1353 |
| 76 | 鷹栖町 | 6,567 | 1362 |
| 77 | 足寄町 | 6,563 | 1363 |
| 78 | 羽幌町 | 6,548 | 1364 |
| 79 | 新十津川町 | 6,484 | 1367 |
| 80 | 広尾町 | 6,387 | 1375 |
| 81 | 当麻町 | 6,319 | 1378 |
| 82 | 池田町 | 6,294 | 1379 |
| 83 | 松前町 | 6,260 | 1381 |
| 84 | 士幌町 | 5,848 | 1402 |
| 85 | 新得町 | 5,817 | 1405 |
| 86 | 共和町 | 5,772 | 1409 |
| 87 | 浜中町 | 5,507 | 1420 |
| 88 | 大樹町 | 5,420 | 1422 |
| 89 | 新冠町 | 5,309 | 1428 |
| 90 | 鹿追町 | 5,266 | 1430 |
| 91 | 奈井江町 | 5,120 | 1438 |
| 92 | 長万部町 | 5,109 | 1440 |
| 93 | ニセコ町 | 5,074 | 1442 |
| 94 | 今金町 | 5,072 | 1443 |
| 95 | 標津町 | 5,023 | 1448 |
| 96 | 佐呂間町 | 4,875 | 1456 |
| 97 | 由仁町 | 4,822 | 1461 |
| 98 | 上士幌町 | 4,778 | 1464 |
| 99 | 平取町 | 4,776 | 1465 |
| 100 | 中富良野町 | 4,733 | 1467 |
| 101 | 羅臼町 | 4,722 | 1468 |
| 102 | 訓子府町 | 4,677 | 1470 |
| 103 | 小清水町 | 4,623 | 1473 |
| 104 | 蘭越町 | 4,568 | 1476 |
| 105 | 厚真町 | 4,432 | 1482 |
| 106 | 浦幌町 | 4,387 | 1483 |
| 107 | えりも町 | 4,374 | 1486 |
| 108 | 津別町 | 4,373 | 1487 |
| 109 | 上ノ国町 | 4,306 | 1491 |
| 110 | 雄武町 | 4,199 | 1496 |
| 111 | 知内町 | 4,167 | 1499 |
| 112 | 美深町 | 4,145 | 1501 |
| 113 | 様似町 | 4,043 | 1508 |
| 114 | 豊富町 | 3,974 | 1511 |
| 115 | 増毛町 | 3,908 | 1515 |
| 116 | 中札内村 | 3,884 | 1517 |
| 117 | 清里町 | 3,883 | 1518 |
| 118 | 木古内町 | 3,832 | 1520 |
| 119 | 豊浦町 | 3,821 | 1521 |
| 120 | 福島町 | 3,794 | 1522 |
| 121 | 鹿部町 | 3,760 | 1523 |
| 122 | 月形町 | 3,691 | 1529 |
| 123 | 興部町 | 3,628 | 1533 |
| 124 | 厚沢部町 | 3,592 | 1535 |
| 125 | 比布町 | 3,520 | 1537 |
| 126 | 上川町 | 3,500 | 1540 |
| 127 | 浜頓別町 | 3,448 | 1544 |
| 128 | 乙部町 | 3,403 | 1546 |
| 129 | 和寒町 | 3,192 | 1557 |
| 130 | 仁木町 | 3,180 | 1558 |
| 131 | 下川町 | 3,126 | 1560 |
| 132 | 更別村 | 3,080 | 1565 |
| 133 | 新篠津村 | 3,044 | 1570 |
| 134 | 豊頃町 | 3,022 | 1574 |
| 135 | 小平町 | 2,994 | 1576 |
| 136 | 歌志内市 | 2,989 | 1577 |
| 137 | 天塩町 | 2,950 | 1579 |
| 138 | 京極町 | 2,941 | 1581 |
| 139 | 苫前町 | 2,936 | 1582 |
| 140 | 剣淵町 | 2,926 | 1584 |
| 141 | 沼田町 | 2,909 | 1585 |
| 142 | 上砂川町 | 2,841 | 1589 |
| 143 | 寿都町 | 2,838 | 1590 |
| 144 | 黒松内町 | 2,791 | 1592 |
| 145 | 置戸町 | 2,775 | 1595 |
| 146 | 古平町 | 2,745 | 1597 |
| 147 | 壮瞥町 | 2,743 | 1598 |
| 148 | 妹背牛町 | 2,693 | 1601 |
| 149 | 猿払村 | 2,611 | 1605 |
| 150 | 愛別町 | 2,605 | 1606 |
| 151 | 鶴居村 | 2,558 | 1608 |
| 152 | 遠別町 | 2,520 | 1611 |
| 153 | 礼文町 | 2,509 | 1612 |
| 154 | 利尻富士町 | 2,458 | 1617 |
| 155 | 滝上町 | 2,421 | 1621 |
| 156 | 奥尻町 | 2,410 | 1622 |
| 157 | 雨竜町 | 2,389 | 1624 |
| 158 | 南富良野町 | 2,376 | 1625 |
| 159 | 幌延町 | 2,371 | 1626 |
| 160 | 秩父別町 | 2,329 | 1630 |
| 161 | 陸別町 | 2,264 | 1634 |
| 162 | 喜茂別町 | 2,156 | 1638 |
| 163 | 真狩村 | 2,045 | 1642 |
| 164 | 利尻町 | 2,004 | 1646 |
| 165 | 留寿都村 | 1,911 | 1650 |
| 166 | 積丹町 | 1,831 | 1654 |
| 167 | 浦臼町 | 1,732 | 1656 |
| 168 | 北竜町 | 1,724 | 1658 |
| 169 | 中頓別町 | 1,637 | 1663 |
| 170 | 泊村 | 1,569 | 1669 |
| 171 | 中川町 | 1,528 | 1671 |
| 172 | 幌加内町 | 1,370 | 1681 |
| 173 | 島牧村 | 1,356 | 1683 |
| 174 | 占冠村 | 1,306 | 1686 |
| 175 | 赤井川村 | 1,165 | 1694 |
| 176 | 初山別村 | 1,080 | 1701 |
| 177 | 西興部村 | 1,053 | 1703 |
| 178 | 神恵内村 | 870 | 1710 |
| 179 | 音威子府村 | 706 | 1720 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。