愛媛県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
外国人人口の割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 0.89%・全国平均 1.35%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上島町 | 4.70 | 50 |
| 2 | 今治市 | 2.01 | 317 |
| 3 | 西条市 | 1.24 | 651 |
| 4 | 新居浜市 | 1.04 | 802 |
| 5 | 鬼北町 | 0.89 | 931 |
| 6 | 四国中央市 | 0.87 | 949 |
| 7 | 伊方町 | 0.80 | 1036 |
| 8 | 西予市 | 0.77 | 1073 |
| 9 | 八幡浜市 | 0.66 | 1214 |
| 10 | 伊予市 | 0.60 | 1285 |
| 11 | 松山市 | 0.52 | 1387 |
| 11 | 宇和島市 | 0.52 | 1387 |
| 13 | 東温市 | 0.50 | 1408 |
| 14 | 松野町 | 0.49 | 1418 |
| 15 | 松前町 | 0.48 | 1427 |
| 16 | 久万高原町 | 0.46 | 1457 |
| 17 | 大洲市 | 0.42 | 1492 |
| 18 | 砥部町 | 0.36 | 1548 |
| 19 | 内子町 | 0.35 | 1565 |
| 20 | 愛南町 | 0.23 | 1658 |
外国人人口(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 558人・全国平均 1,380人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今治市 | 3,043 | 162 |
| 2 | 松山市 | 2,672 | 185 |
| 3 | 西条市 | 1,299 | 326 |
| 4 | 新居浜市 | 1,206 | 340 |
| 5 | 四国中央市 | 719 | 459 |
| 6 | 宇和島市 | 365 | 686 |
| 7 | 上島町 | 306 | 755 |
| 8 | 西予市 | 274 | 797 |
| 9 | 伊予市 | 211 | 888 |
| 10 | 八幡浜市 | 210 | 889 |
| 11 | 大洲市 | 169 | 962 |
| 12 | 東温市 | 168 | 963 |
| 13 | 松前町 | 141 | 1034 |
| 14 | 鬼北町 | 86 | 1191 |
| 15 | 砥部町 | 73 | 1242 |
| 16 | 伊方町 | 67 | 1266 |
| 17 | 内子町 | 53 | 1339 |
| 18 | 愛南町 | 45 | 1378 |
| 19 | 久万高原町 | 34 | 1440 |
| 20 | 松野町 | 18 | 1563 |
総人口(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 66,742人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 総人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 511,192 | 35 |
| 2 | 今治市 | 151,672 | 180 |
| 3 | 新居浜市 | 115,938 | 238 |
| 4 | 西条市 | 104,791 | 271 |
| 5 | 四国中央市 | 82,754 | 336 |
| 6 | 宇和島市 | 70,809 | 394 |
| 7 | 大洲市 | 40,575 | 625 |
| 8 | 西予市 | 35,388 | 673 |
| 9 | 伊予市 | 35,133 | 679 |
| 10 | 東温市 | 33,903 | 694 |
| 11 | 八幡浜市 | 31,987 | 730 |
| 12 | 松前町 | 29,630 | 767 |
| 13 | 砥部町 | 20,480 | 914 |
| 14 | 愛南町 | 19,601 | 932 |
| 15 | 内子町 | 15,322 | 1035 |
| 16 | 鬼北町 | 9,682 | 1218 |
| 17 | 伊方町 | 8,397 | 1268 |
| 18 | 久万高原町 | 7,404 | 1308 |
| 19 | 上島町 | 6,509 | 1366 |
| 20 | 松野町 | 3,674 | 1531 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。