青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
外国人人口の割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 0.43%・全国平均 1.35%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜町 | 1.80 | 381 |
| 2 | 三沢市 | 1.68 | 429 |
| 3 | 野辺地町 | 1.22 | 673 |
| 4 | 六ヶ所村 | 0.99 | 844 |
| 5 | おいらせ町 | 0.94 | 892 |
| 6 | 六戸町 | 0.78 | 1061 |
| 7 | 外ヶ浜町 | 0.67 | 1194 |
| 8 | 中泊町 | 0.66 | 1214 |
| 9 | 東北町 | 0.63 | 1250 |
| 10 | 十和田市 | 0.51 | 1399 |
| 11 | 八戸市 | 0.49 | 1418 |
| 11 | 階上町 | 0.49 | 1418 |
| 13 | 平内町 | 0.46 | 1457 |
| 14 | 五戸町 | 0.45 | 1468 |
| 15 | 弘前市 | 0.38 | 1533 |
| 16 | 七戸町 | 0.37 | 1539 |
| 16 | 三戸町 | 0.37 | 1539 |
| 18 | 黒石市 | 0.36 | 1548 |
| 18 | 新郷村 | 0.36 | 1548 |
| 20 | 青森市 | 0.34 | 1577 |
| 21 | 深浦町 | 0.30 | 1603 |
| 22 | むつ市 | 0.28 | 1614 |
| 23 | 田子町 | 0.26 | 1630 |
| 24 | 東通村 | 0.20 | 1671 |
| 24 | 南部町 | 0.20 | 1671 |
| 26 | 五所川原市 | 0.19 | 1676 |
| 26 | つがる市 | 0.19 | 1676 |
| 26 | 藤崎町 | 0.19 | 1676 |
| 26 | 大間町 | 0.19 | 1676 |
| 30 | 風間浦村 | 0.18 | 1684 |
| 31 | 平川市 | 0.16 | 1693 |
| 32 | 鰺ヶ沢町 | 0.15 | 1700 |
| 32 | 田舎館村 | 0.15 | 1700 |
| 32 | 板柳町 | 0.15 | 1700 |
| 35 | 今別町 | 0.13 | 1711 |
| 36 | 鶴田町 | 0.12 | 1716 |
| 37 | 蓬田村 | 0.08 | 1726 |
| 38 | 佐井村 | 0.06 | 1730 |
| 39 | 大鰐町 | 0.02 | 1736 |
| 40 | 西目屋村 | 0.00 | 1737 |
外国人人口(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 135人・全国平均 1,380人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 外国人人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 1,096 | 361 |
| 2 | 青森市 | 922 | 390 |
| 3 | 三沢市 | 659 | 483 |
| 4 | 弘前市 | 641 | 488 |
| 5 | 十和田市 | 310 | 753 |
| 6 | おいらせ町 | 228 | 857 |
| 7 | むつ市 | 153 | 1004 |
| 8 | 野辺地町 | 151 | 1006 |
| 9 | 黒石市 | 116 | 1092 |
| 10 | 東北町 | 103 | 1130 |
| 10 | 六ヶ所村 | 103 | 1130 |
| 12 | 五所川原市 | 97 | 1152 |
| 13 | 六戸町 | 81 | 1212 |
| 14 | 横浜町 | 76 | 1229 |
| 15 | 五戸町 | 72 | 1247 |
| 16 | 階上町 | 66 | 1274 |
| 17 | 中泊町 | 64 | 1280 |
| 18 | つがる市 | 58 | 1314 |
| 19 | 七戸町 | 54 | 1334 |
| 20 | 平川市 | 48 | 1358 |
| 21 | 平内町 | 47 | 1366 |
| 22 | 外ヶ浜町 | 36 | 1427 |
| 23 | 三戸町 | 34 | 1440 |
| 24 | 南部町 | 33 | 1450 |
| 25 | 藤崎町 | 27 | 1495 |
| 26 | 深浦町 | 22 | 1532 |
| 27 | 板柳町 | 19 | 1555 |
| 28 | 鶴田町 | 15 | 1586 |
| 29 | 鰺ヶ沢町 | 14 | 1597 |
| 30 | 田子町 | 13 | 1602 |
| 31 | 東通村 | 12 | 1609 |
| 32 | 田舎館村 | 11 | 1616 |
| 33 | 大間町 | 9 | 1635 |
| 34 | 新郷村 | 8 | 1648 |
| 35 | 今別町 | 3 | 1699 |
| 35 | 風間浦村 | 3 | 1699 |
| 37 | 蓬田村 | 2 | 1714 |
| 37 | 大鰐町 | 2 | 1714 |
| 39 | 佐井村 | 1 | 1724 |
| 40 | 西目屋村 | 0 | 1737 |
総人口(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 30,950人・全国平均 72,456人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 総人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 275,192 | 91 |
| 2 | 八戸市 | 223,415 | 123 |
| 3 | 弘前市 | 168,466 | 161 |
| 4 | 十和田市 | 60,378 | 449 |
| 5 | むつ市 | 54,103 | 496 |
| 6 | 五所川原市 | 51,415 | 510 |
| 7 | 三沢市 | 39,152 | 639 |
| 8 | 黒石市 | 31,946 | 731 |
| 9 | つがる市 | 30,934 | 752 |
| 10 | 平川市 | 30,567 | 756 |
| 11 | おいらせ町 | 24,273 | 857 |
| 12 | 南部町 | 16,809 | 992 |
| 13 | 東北町 | 16,428 | 1000 |
| 14 | 五戸町 | 16,042 | 1010 |
| 15 | 藤崎町 | 14,573 | 1062 |
| 16 | 七戸町 | 14,556 | 1064 |
| 17 | 階上町 | 13,496 | 1100 |
| 18 | 板柳町 | 12,700 | 1120 |
| 19 | 野辺地町 | 12,374 | 1128 |
| 20 | 鶴田町 | 12,074 | 1137 |
| 21 | 六戸町 | 10,447 | 1190 |
| 22 | 六ヶ所村 | 10,367 | 1191 |
| 23 | 平内町 | 10,126 | 1209 |
| 24 | 中泊町 | 9,657 | 1220 |
| 25 | 三戸町 | 9,082 | 1237 |
| 26 | 鰺ヶ沢町 | 9,044 | 1241 |
| 27 | 大鰐町 | 8,665 | 1254 |
| 28 | 深浦町 | 7,346 | 1311 |
| 29 | 田舎館村 | 7,326 | 1314 |
| 30 | 東通村 | 5,955 | 1400 |
| 31 | 外ヶ浜町 | 5,401 | 1424 |
| 32 | 田子町 | 4,968 | 1451 |
| 33 | 大間町 | 4,718 | 1469 |
| 34 | 横浜町 | 4,229 | 1495 |
| 35 | 蓬田村 | 2,540 | 1610 |
| 36 | 今別町 | 2,334 | 1629 |
| 37 | 新郷村 | 2,197 | 1636 |
| 38 | 佐井村 | 1,788 | 1655 |
| 39 | 風間浦村 | 1,636 | 1664 |
| 40 | 西目屋村 | 1,265 | 1689 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。